توصیف مختصر
								
								عضو هیئت علمی گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات با سابقهی مشاور، مجری یا کارشناس بیش از 60 پروژه در حوزههای تحقیقات بازار، هوشمندی کسب و کار، تحلیل بازار و توسعهی کسب و کار
								
								 سوابق تحصیلی
								#
										دوره
										دانشگاه محل تحصیل
										شهر محل تحصیل
										کشور محل تحصیل
										تاریخ فارغالتحصیلى
										میانگین کل
									1
										دکترای تخصصی
										علامه طباطبایی
										تهران
										ایران
										
										
									2
										کارشناسی ارشد
										تهران
										تهران
										ایران
										
										
									3
										کارشناسی
										یزد
										یزد
										ایران
										
										
									 آشنایی با زبان
								#
										زبان
										میزان مهارت ترجمه
										میزان مهارت مکالمه
									1
										انگلیسی
										عالی
										خوب
									 سوابق شغلی
								#
										عناوین مسئولیتها
										سازمان محل خدمت
										تاریخ شروع
										تاریخ خاتمه
									1
										مشاور تحول دیجیتال
										بانک ملت
										1399
										
									2
										هم بنیان گذار و عضو هیئت مدیره
										تجارت الکترونیک رایبد ایرانیان
										1398
										
									3
										مشاور تحقیقات بازار و تحول دیجیتال
										بانک انصار
										1396
										1399
									4
										مشاور واحد مطالعه بازار و هوش کسب و کار
										مشاور واحد مطالعه بازار و هوش کسب و کار
										1392
										1398
									5
										مشاور ارشد پروژههای تحقیقات بازار و هوشمندی کسبوکار و دادهکاوی
										گروه مشاوران سرآمد کسب و کار
										1392
										
									6
										مشاور تحقیقات بازار
										بانک ملت
										1392
										1393
									 عضویت در شورای نویسندگان
								#
										عناوین مجلات
										تاریخ همکارى و توضیحات
									1
										International journal of e-business research
										از 2013
									2
										Digital Business
										از 2021
									 افتخارات و جوایز
								#
										عناوین جوایز و افتخارات
										تاریخ دریافت
									1
										انتخاب به عنوان بهترین ارائه دهنده، هفتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل، آذر ماه ۱۳۹۲، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
										
									2
										عضویت در بنیاد ملی نخبگان
										
									3
										کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۷ در رشته مدیریت صنعتی
										
									4
										کسب رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۷ در رشته مدیریت تکنولوژی
										
									5
										کسب رتبه دوم کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۷ در رشته مدیریت فناوری اطلاعات
										
									 فعالیت ها و عضویت های حرفه ای
								#
										عناوین عضویتهاى حرفهاى
										توضیحات
									1
										سرممیز بین المللی سیستم مدیریت کیفیت  ISO- 9000: 2000  به شماره IQ- LA5646
										
									2
										عضو انجمن بین المللی علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
										
									3
										عضویت در کمیسیون پرداختیاری ایران
										عضو وابسته -  -  - 
									 فعالیت های اجرایی
								#
										عناوین فعالیت های اجرایی
										توضیح / سازمان محل خدمت
										تاریخ شروع
										تاریخ خاتمه
									1
										سرپرست معاون پژوهشی مدیریت
										معاون پژوهشی دانشکده سطح 2
										1403/07/23
										
									 علایق تحقیقاتی
								#
										عنوان علاقمندى
										تاریخ آغاز فعالیت
									1
										داده کاوی
										1387
									2
										توسعه سیستم
										1388
									3
										بانکداری الکترونیک
										1388
									4
										سیستم های نرم
										1390
									5
										پرداخت الکترونیک
										1392
									6
										تحقیقات بازار
										1392
									7
										توسعه کسب و کار
										1392
									8
										هوشمندی کسب و کار
										1393
									9
										بانکداری دیجیتال
										1395
									10
										مدیریت تجربه مشتری
										1397
									11
										بازاریابی دیجیتال
										1397
									12
										بلاک چین
										1397
									 دانشجویان تحت راهنمایی
								#
										عنوان
										افراد
									1
										مدل سازی عوامل موثر بر بازاریابی دهان به دهان مثبت و منفی در بانکداری همراه از منظر نظریههای ارزش، تصدیق انتظارات و سرایت
										ابراهیم بردیافر
									2
										تدوین چارچوبی جهت ارتقای تجربه مشتری در صنعت گردشگری به کمک فناوریهای انقلاب صنعتی نسل چهارم
										زهرا ریاحی
									3
										ارائهی چارچوبی جهت طبقه بندی تکنیکهای هک رشد متناسب با هدف کمپینهای تبلیغاتی
										زهرا پیرمحمدزاده
									4
										شناسایی توانایی های کاربر در نقطه تعامل و ارتباط کانال انسان و موبایل در دستگاه های کاربردی موبایل با استفاده از نظر کاوی کاربران و نظرات کارشناسان. (مورد مطالعه: کیف پول های رمزنگاری اپلیکیشن موبایل)
										مهدیس اتابکی
									5
										بررسی نقش فناوری های انقلاب صنعتی نسل چهارم در هوشمند سازی فرایندهای بازاریابی و فروش در صنعت خودرو سازی  ( ایرانخودرو)
										اتنا اردانی
									6
										طراحی معماری سیستم های اطلاعاتی مورد نیاز جهت احراز هویت در بانکداری شرکتی با استفاده از زنجیره بلوکی و پردازش متن
										امیر غفاریان دانشمند
									7
										طراحی چارچوبی جهت طراحی و پیاده سازی مدیریت ارتباطات یکپارچه بازاریابی دیجیتال در تجارت B2B(موردمطالعه : فروش ATSها  در صنعت HR )
										امیرحسین جبه دار
									8
										بررسی رویکردهای افزایش نرخ تعامل محتواهای متنی و تصویری با استفاده از بازی وارسازی
										علی واحدی
									9
										بررسی و طبقه بندی مدل های درآمدی بازی های متاورسی مبتنی بر بلاکچین
										نرگس فهیمی دوقزلو
									10
										بررسی نقش تعدیل گر قابلیت نوآوری در تاثیر ابعاد چابکی سازمانی بر نوآوری دیجیتال در سازمان های کوچک و متوسط صنعت گردشگری
										ایما دولت ابادی فراهانی
									11
										بررسی کاربرد اصول روانشناسی اگزیستانسیال در ارتقای مدیریت پروژه های چابک
										حامد صفاریان
									12
										ارائه مدل قابلیت های سازمانی جهت ارتقای تجربه مشتری در صنعت گردشگری
										علی بردبار
									13
										کاربرد فناوری های نسل چهارم در تحول اداری سازمان ها: یک رویکرد آمیخته
										لعیا عامری
									14
										ارائه ی مدل جهت ارزش آفرینی و پذیرش خدمات بانکداری شناختی
										مهدی انصاری نژاد
									 دانشجویان تحت مشاوره
								#
										عنوان
										افراد
									1
										نقش بازیوارسازی در ترغیب کاربران به تولید محتوا درشبکه اجتماعی اینستاگرام  (مطالعه موردی:شرکتهای صنایع غذایی)
										پردیس گل محمدی
									2
										شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی موفق سیستم های وفادارسازی مبتنی بر زنجیره ی بلوکی
										سهیلا سرائی
									3
										تخصیص منابع انسانی به فرآیند تخصیص اعتبار با رویکرد  فرآیند کاوی
										شکوفه سادات حسینی
									4
										توسعه مدل ارزشآفرینی در زنجیره تأمین از طریق فناوری زنجیره بلوکی
										شیرین السادات وزیری
									5
										طراحی داده محور سبد محصولات برای مشتریان در صنعت خرده فروشی (مورد مطالعاتی: فروشگاههای زنجیرهای سازمان اتکا)
										رویاسادات اریاشکوه
									6
										کاربرد متن کاوی در طبقهبندی کالاهای سامانهی ایران کد بر اساس مقیاسهای وزنی و فاصلهای مورد مطالعه: پروژه ی سامانهی تدارکات الکترونیکی دولت
										مهتاب روح الهی
									7
										مدل ارزیابی آمادگی پیاده سازی بلاکچین BIRAM: رویکرد قابلیتهای پویا
										امیررضا کشاورززاده
									8
										بررسی مدل کسبوکار شرکتهای نوپا در زمینه بلاکچین، طبقهبندی آنها و مشخص نمودن الگوهای کسبوکار قابلاجرا در ایران
										هادی مصباح نمینی
									9
										بررسی تاثیر جنسیت برند کارفرما بر پیامدهای رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت یابی و ارزش ویژه برند کارفرما
										روزبه نیک سرشت
									10
										شناسایی عوامل موثر بر توسعه بکارگیری امضای الکترونیکی در دستگاههای اجرایی
										رضا جوادی نیا
									11
										بررسی تأثیر فناوری بلاک چین بر مدلهای تجارت (الگوها و طبقهبندی)
										افشین درخشنده کی
									12
										ارائه مدلی دینامیک جهت تحلیل تأخیرها در زنجیره تأمین گوشت
										مریم احمدی
									13
										اولویتبندی فناوریهای انقلاب صنعتی چهارم در بنگاههای کوچک و متوسط، مطالعه موردی: صنایع الکترونیک و مخابرات
										امیرمحمد نوروزی
									14
										طراحی چارچوبی برای تسهیل ارزشافزایی سرمایهگذاران جسور در شرکتهای سرمایهپذیر فناوری اطلاعات
										دانیال زندی دره غریبی
									15
										ارائه چارچوبی جهت توسعه کسب وکار های دیجیتال با استفاده از فناوری های نسل 4، (مورد مطالعه: صنعت غذای فوری)
										امیرحسین ولائی
									16
										بررسی تاثیر جنسیت برند کارفرما بر پیامدهای رفتاری کارکنان
										روزبه نیک سرشت
									17
										طراحی یک مدل معماری کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در توسعه خدمات بیمه همتا به همتا
										شمیم شجاع
									18
										پیشبینی نرخ بازگشت تایرهای فرسوده برای بازیافت و استفاده مجدد با استفاده از روشهای یادگیری ماشین
										مهتاب واحدی
									19
										بازاریابی محتوای دیجیتال و اثر آن بر توسعه فروش و صادرات
حوزه مطالعه : صنایع دستی
										مینا کربلایی اکبری
									20
										ارزیابی امکان سنجی فناوری های مبتنی بر بلاکچین در زنجیره تأمین شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی
										معصومه کمالی
									21
										ارزیابی نیازمندیهای تحلیلگری کلان داده در زنجیره تامین هوشمند به کمک QFD فازی
										فاطمه خدابخشی پاریزی
									22
										تبیین چگونگی ایفای نقش قابلیتهای پویا در شرکتهای فن مالی (فناوری مالی) ایران
										رضوانه ریحانی
									23
										بررسی عوامل حیاتی موفقیت و شکست در بازاریابی محتوا
										فاطمه بیطرفان نظری
									24
										ارائه الگوی هماهنگی استراتژیک سازمان در هنگام تحول دیجیتال
										الهام فرشتیان
									25
										ارائه یک چارچوب مبتنی بر اینترنت اشیا برای برنامه ریزی فروش و عملیات زمان واقعی با استفاده از پویایی سیستمها
										سمانه سادات میری عقدا
									26
										ارزیابی تحول دیجیتال با رایانش ابری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک آینده)
										رضا هاشم نظری
									27
										بررسی تاثیر تحلیلگری کلان داده بر روی عملکرد پایدار زنجیره تامین بیمارستان با میانجی گری عملیات ناب و یکپارچگی
										فاطمه خدابخشی پاریزی
									28
										نقش بازاریابی رسانه های اجتماعی و تجربه مشتری برکیفیت رفتار مشتری (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)
										مریم اژدری
									29
										ارزیابی عوامل انگیزشی تاثیرگذار بر به روزرسانی استوری ها و رابطه ی میان به روزرسانی استوری با سن عددی و خودشیفتگی.
										بهاره نصیری
									30
										تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر رضایت آن ، با نقش متغیر میانجی تجربه و درگیری مشتری در صنعت بانکداری
										حسین گرگی زاده
									31
										تحلیل تعامل عوامل موثر بر ارتقا عملکرد سوپر اپلیکیشن های بانکی در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختار- تفسیری
										سپهر ستاری
									32
										پیشبینی و ارزیابی رویگردانی و نگهداشت مشتریان با استفاده از رو شهای ترکیبی دادهکاوی)موردمطالعه:شرکت سلولزی شکوه(
										سارا فقیهی
									33
										شناسایی و طبقه بندی کتردبردهای فناوری های واقعیت مجازی، افزوده و ترکیبی در صنعت گردشگری و صنایع وابسته
										سبا پارسائی
									34
										پیش بینی رویگردانی مشتری در بانک در چارچوب یادگیری ترکیبی
										فرنگیس نوجه دهی
									35
										بررسی مؤلفه های تاب آوری در زنجیره تأمین چندلایه ی کشاورزی_غذایی نسل چهارم
										مریم یادی
									36
										انتخاب مدل بلوغ حکمرانی داده مناسب برای بانک های ایران با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی فازی
										علی یزدانی
									37
										توسعه سیستم توصیه گر بسته های اپراتور همراه اول بر اساس ریزش مشتریان و الگوی رفتاری آنها
										زهرا سرمدی سعیدی
									38
										طراحی دفترکل توزیع شده و اینترنت اشیا در جهت بهبود پایداری لجستیک (موردمطالعه: کالاهای تند گردش)
										محمدمهدی هراتی نیک
									39
										ارائه ی فریمورکی به منظور بهینه سازی ایمیل سرور سازمان با استفاده از پردازش لاگ
										شفق رضایی صفت
									40
										نوستالژی در حوزه محصولات دیجیتال؛ تأثیر نوستالژی برند بر قصد خرید افزونه های برند از طریق نقش میانجی ارتباطات خود-برند و نقش تعدیلگر هویت یابی برند
										امیرحسین بهرامی
									41
										بهبود تجربه کاربری کاربران پلتفرم ها با بهینه کردن فرایندهای داخل پلتفرم به وسیله الگوریتم های فرایندکاوی
										هاشم عامری
									42
										ارائه یک مدل اولویت بندی-تصمیم گیری ادغام و تملک شرکت های مالی با استارتاپ ها (مورد مطالعه: شرکت کارگزاری مفید)
										مهدی مظهری
									دروس ترم جاری
 535 - مدیریت بازاریابی - روز: دوشنبه - از ساعت 18:00 تا 19:30
 015 - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات - روز: سه شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
 003 - مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی - روز: چهارشنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
 دوره های درسی
								#
										عنوان درس
										توصیف درس
										سرفصل ها
										دوره درسی
										توضیحات
										فایل
									1
										مدیریت بازاریابی
										
										
										کارشناسی ارشد
										کد دانشکده:23کد گروه درسی:12کد درس:535گروه درس:80تعداد دانشجو:0تعداد واحد3روز:دوشنبهزمان شروع کلاس:18:00زمان پایان کلاس:19:30نام ساختمان:نام کلاس:
										
									2
										مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
										
										
										کارشناسی ارشد
										کد دانشکده:23کد گروه درسی:14کد درس:015گروه درس:21تعداد دانشجو:1تعداد واحد2روز:سه شنبهزمان شروع کلاس:13:00زمان پایان کلاس:15:00نام ساختمان:نام کلاس:
										
									3
										مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی
										
										
										کارشناسی ارشد
										کد دانشکده:23کد گروه درسی:14کد درس:003گروه درس:21تعداد دانشجو:1تعداد واحد2روز:چهارشنبهزمان شروع کلاس:10:00زمان پایان کلاس:12:00نام ساختمان:نام کلاس:
										
									 دورههای تدریس شده
								#
										عناوین دروس
										مکان و تاریخ تدریس
									1
										تجارت الکترونیک
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی- 1399
									2
										طرح ریزی کسب و کار
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی- 1398
									3
										مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی- 1398
									4
										سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی- 1398
									5
										تئوری های فلسفی سیستم های اطلاعاتی
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه خوارزمی- 1398
									6
										مدیریت سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
										مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه علامه طباطبایی- 1394
									 کارگاههای برگزار یا تدریس شده
								#
										عناوین کارگاهها و دورههاى آموزشى
										سازمان برگزار کننده
										محل برگزارى
										تاریخ برگزارى
									1
										پژوهشهای بازاریابی کمی با استفاده از نرمافزارهای SPSS ،IBM MODELER و SAS JMP
										گروه مشاوران سرآمد کسب و کار
										
										1397
									2
										تحقیقات بازاریابی
										مدرسه عالی کسب و کار ماهان
										
										1399
									3
										هوشمندی کسب و کار با استفاده از نرم افزار QlikView
										گروه مشاوران سرآمد کسب و کار
										
										1396
									4
										تحلیل داده های کیفی با استفاده از نرم افزار Atlas.ti
										دانشگاه علامه طباطبائی
										
										1394
									 مقالات چاپ شده
								#
										عنوان
										نگارندگان
										عنوان مجله
										سال انتشار
									1
										A Sustainable Healthcare Supply Chain Model Based on Big Data Analytics, Lean Operations, and Integration
										Fatemeh Khodabakhshi parizi, Mojtaba Farrokh, Mohammad Mehrabioun Mohammadi
										Industrial Management Journal (IMJ)
										2025
									2
										A multi-theoretical view on social media continuance intention: Combining theory of planned behavior, expectation-confirmation model and consumption values
										Mohammad Mehrabioun Mohammadi
										Digital Business
										2024
									3
										Toward an enhanced methodology to mitigate challenges of applying participatory action research in managing innovation projects
										Mohammad Mehrabioun Mohammadi
										International Journal of Managing Projects in Business
										2024
									4
										The nature of hard and soft problems and their problem-solving perspectives
										Payam Hanafizadeh, Mohammad Mehrabioun Mohammadi
										Journal of Systems Thinking in Practice
										2023
									5
										
										Mohammad Mehrabioun Mohammadi, Ali Jalali, Arezoo Hasani
										International Journal of Quality & Reliability Management
										2021
									6
										
										Hanafizadeh, Payam; Mehrabioun, Mohammad; Mostasharirad, Ali;
										Philosophy of Management
										2020
									7
										
										Mehrabioun, Mohammad; Mahdizadeh, Bibi Malihe;
										Human Systems Management
										2020
									8
										
										Hanafizadeh, Payam; Mehrabioun, Mohammad;
										Systemic Practice and Action Research
										2019
									9
										Digital Transformation of Payment Systems Using Field Service Management
										H Torabian, M Mehrabioun
										International Journal of Mechanical and Industrial Engineering
										2019
									10
										
										Ravasan, Ahad Zare; Mohammadi, Mohammad Mehrabioun; Hamidi, Homa;
										Corporate and Global Standardization Initiatives in Contemporary Society
										2018
									11
										
										Hanafizadeh, Payam; Mehrabioun, Mohammad;
										Systemic Practice and Action Research
										2018
									12
										
										Hanafizadeh, Payam; Mehrabioun, Mohammad; Badie, Kambiz; Soofi, Jahanyar Bamdad;
										Systemic Practice and Action Research
										2018
									13
										
										Jakobs, Kai; , Ahad Zare; Mohammad Mehrabioun
										IGI Global
										2018
									14
										
										Taghva, Mohammad Reza; Mehrabioun Mohammadi, Mohammad; Zare Ravasan, Ahad; Arzi Soltan, Amir;
										IT Management Studies
										2017
									15
										
										Mohammadi, Mohammad Mehrabioun; Ravasan, Ahad Zare; Hamidi, Homa;
										International Journal of Standardization Research (IJSR)
										2015
									16
										
										Ravasan, Ahad Zare; Mansouri, Taha; Mohammadi, Mohammad Mehrabioun; Rouhani, Saeed;
										International Journal of Information Technologies and Systems Approach (IJITSA)
										2014
									17
										
										Mehrabioun Mohammadi, Mohammad; Shahriari, Gholamreza; Zare Ravasan, Ahad;
										IT Management Studies
										2013
									18
										
										محرابیون محمدی; محمد; شهریاری; زارع رواسان; احد;
										مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
										2013
									19
										
										Soltan, A; Mohammadi, M;
										Management Science Letters
										2012
									20
										
										Hanafizadeh, Payam; Ravasan, Ahad Zare; Nabavi, Ali; Mehrabioun, Mohammad;
										International Journal of Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN)
										2012
									21
										
										Momeni, M; Mohammadi, M; Maleki, M; Afshari, M;
										Management Science Letters
										2011
									22
										
										Ahmadzadeh, Mohammad; Gholamian, Mohammad Reza; Mehrabioun, Mohammad;
										International Conference on Future Information Technology (IPCSIT)). IACSIT Press
										2011
									23
										کاربردها و مزایای واقعیت توسعه یافته در جاذبه های گردشگری
										روح اله نوری, محمد محرابیون, سبا پارسائی
										مطالعات مدیریت گردشگری
										1403
									24
										بررسی تأثیر تکنولوژی زنجیری بلوکی در حل چالش های زنجیره تأمین غذای حلال
										محمد محرابیون, محمد محرابیون, amirhosein mashayekhi
										مدیریت بهره وری
										1403
									25
										بررسی تأثیر تکنولوژی زنجیره بلوکی در حل چالش های زنجیره تأمین غذای حلال
										مجتبی فرخ, محمد محرابیون
										مدیریت بهره وری
										
									 مقالات ارایه شده
								#
										عنوان
										نگارندگان
										مشخصات کنفرانس
										سال برگزارى
										نوع ارائه
									1
										ارائه چارچوبی جهت توسعه کسب و کارهای دیجیتال با استفتده از فناوری های نسل چهارم (مورد مطالعه صنعت غذای فوری)
										سید فرید موسوی, امیرحسین ولائی, محمد محرابیون, آرزو گازری نیشابوری
										اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر - ایران
										1403/03/18
										شفاهى
									2
										Human Resource Allocation to the Credit Requirement Process A Process Mining Approach
										Omid Mahdi Ebadati, Mohammad Mehrabioun Mohammadi, Shokoofeh Hosseini
										13th International Conference on Information and Knowledge Technology (IKT) - Iran
										1401/09/29
										شفاهى
									 
				 
					